BK650EI
Uusi
Tuotetta ei ole varastossa
Saatavuuspäivä:
Ostamalla tämän tuotteen voit kerätä jopa 35 kanta-asiakaspistettä. Ostoskorissasi on yhteensä 35 pistettä, jotka voidaan muuntaa alennuskupongiksi 1,75 €.
UPS laitteet ja tarvikkeet | Yes, Kyllä |
---|---|
Muoto | Tower |
Lähtöteho, W | 400 |
Nimellinen syöttöjännite, V | 230 |
Taajuusalue, Hz | 47 - 63 |
Tuotteen korkeus, mm | 165 |
Tuotteen leveys, mm | 91 |
Tuotteen syvyys, mm | 284 |
Kokonaislähtöteho (VA) | 650 |
Nimellinen lähtöjännite, V | 230 |
Taajuus, Hz | 50/60 +/- 3 |
Tuloliitäntä | IEC-320-C14 |
Ulostuloliitäntä | 1 x IEC 320 C13 (Surge Protection), 3 x IEC 320 C13 (Battery Backup), 2 x IEC Jumpers (Battery Backup) |
Käyttölämpötila, °C | 0 - 40 |
Liitännät | RJ-45, Serial (RS-232), USB |
Sertifikaatit | A-tick, C-tick, CE, GOST, NEMKO |
Suhteellinen kosteusalue, % | 0 - 95 |
Varastointilämpötila, °C | 0 - 40 |
Jännite, V | 180 - 266 |
Kaapelin pituus, m | 2 |
Maksimiteho, W | 400 |
Syöttöjännite, A | 7 |
Datalinjan suojaus | RJ-45 modeemi/fax/DSL |
Jännitesuojaus, J | 310 |
Äänentaso, dB | 45 |
Tuotteen paino, kg | 6.03 |
Varakäyntiaika | 5 min (full load) / 15 min (half load) |
Latausaika, h | 8 |
Liitettävyys | |
---|---|
Pistorasian tyypit | C13 liitin |
Virtapistoke | C14 liitin |
Ulostulojen määrä | 4 AC-pistorasia(a) |
IEC-jumppereiden määrä | 2 |
USB-portti | Kyllä |
Paino ja mitat | |
Tuotteen leveys | 91 mm |
Tuotteen syvyys | 284 mm |
Tuotteen korkeus | 165 mm |
Paino | 6,03 kg |
Ympäristöolosuhteet | |
Käyttölämpötila | 0 - 40 °C |
Varastointilämpötila | -15 - 45 °C |
Suhteellinen kosteusalue | 5 - 95% |
Säilytysympäristön kosteus | 5 - 95% |
Käyttökorkeus | 0 - 3000 m |
Säilytyskorkeus | 0 - 15000 m |
Pakkaustiedot | |
Sisältää johdot | USB-kaapeli |
Pika-asennusopas | Kyllä |
Ohjelmisto-CD | Kyllä |
Niputettu ohjelmisto | PowerChute Personal Edition |
Pakkauksen leveys | 185 mm |
Pakkauksen syvyys | 415 mm |
Pakkauksen korkeus | 494 mm |
Paino pakattuna | 7,31 kg |
Akku | |
Akkuteknologia | Sealed Lead Acid (VRLA) |
Akun kapasiteetti | 9 ah |
Akun kapasiteetti | 95 VAH |
Akun jännite | 12 V |
Tyypillinen varmuuskopioaika täydellä kuormituksella | 4,7 min |
Tyypillinen varmuuskopioaika puolikkaalla kuormituksella | 14,7 min |
Akun latausaika | 8 h |
Automaattinen akkutesti | Kyllä |
Muut ominaisuudet | |
Nimellinen lähtöjännite | 230 V |
Nimellinen syöttöjännite | 230 V |
Suodatus | Kyllä |
Suunnittelu | |
Kotelo | Torni |
Tuotteen väri | Beige |
Johdon pituus | 2 m |
LED-merkkivalot | Kyllä |
Energiatähtisertifioitu | Kyllä |
RoHS-direktiivin noudattaminen | Kyllä |
Sertifiointi | A-tick, C-tick, CE, GOST, NEMKO |
Ominaisuudet | |
UPS topologia | Valmiustila (ilman yhteyttä) |
Kokonaislähtöteho (VA) | 650 VA |
Lähtöteho | 400 W |
Aaltomuoto | Sini |
Tulon käyttöjännite (min.) | 160 V |
Tulon käyttöjännite (maks.) | 286 V |
Syötteen taajuus | 50/60 Hz |
Lähtötaajuuden säätö | 47 - 63 Hz |
Enimmäisvirta | 7 A |
Energialuokka | 310 J |
Pitoaika (min.) | 6 ms |
Pitoaika (maks.) | 10 ms |
Tehokkuus | 98,9% |
Melutaso | 45 dB |
Ylijännitesuoja | Kyllä |
Ylijännitesuojan ominaisuudet | Digitaalinen tilaajayhteys (DSL), Faksi, Modeemi, Puhelin |
Äänihälytykset | Kyllä |
Äänelliset hälytystilat | Akku lopussa -hälytys, Ylikuormituksen hälytys |
Logistiikkatiedot | |
Tuotteita lavalla | 48 kpl |
Määrä per tuotepakkaus | 1 kpl |